Index of mirrors/apache/spark/docs/3.5.5/api/R/reference
Name ▴ Size Last Modified
../ - -
!,Column-method.html 284 B 2025-02-24 00:16
$,SparkDataFrame-method.html 290 B 2025-02-24 00:16
$.html 290 B 2025-02-24 00:16
%in%,Column-method.html 288 B 2025-02-24 00:16
[,SparkDataFrame-method.html 290 B 2025-02-24 00:16
[.html 290 B 2025-02-24 00:16
[[,SparkDataFrame,numericOrcharacter-method.html 290 B 2025-02-24 00:16
[[.html 290 B 2025-02-24 00:16
abs,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
abs.html 320 B 2025-02-24 00:16
acos,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
acos.html 320 B 2025-02-24 00:16
acosh,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
acosh.html 320 B 2025-02-24 00:16
add_months,Column,numeric-method.html 338 B 2025-02-24 00:16
add_months.html 338 B 2025-02-24 00:16
addJobTAg.html 10.3 KB 2025-02-24 00:16
AFTSurvivalRegressionModel-class.html 9.1 KB 2025-02-24 00:16
agg,GroupedData-method.html 296 B 2025-02-24 00:16
agg,SparkDataFrame-method.html 296 B 2025-02-24 00:16
alias,Column-method.html 288 B 2025-02-24 00:16
alias,SparkDataFrame-method.html 288 B 2025-02-24 00:16
alias.html 18.9 KB 2025-02-24 00:16
ALSModel-class.html 8.9 KB 2025-02-24 00:16
approx_count_distinct,Column-method.html 330 B 2025-02-24 00:16
approx_count_distinct.html 330 B 2025-02-24 00:16
approxCountDistinct,Column-method.html 330 B 2025-02-24 00:16
approxCountDistinct.html 330 B 2025-02-24 00:16
approxQuantile,SparkDataFrame,character,numeric,numeric-method.html 306 B 2025-02-24 00:16
approxQuantile.html 14.9 KB 2025-02-24 00:16
arrange,SparkDataFrame,character-method.html 292 B 2025-02-24 00:16
arrange,SparkDataFrame,Column-method.html 292 B 2025-02-24 00:16
arrange.html 18.8 KB 2025-02-24 00:16
array_aggregate,characterOrColumn,Column,function-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_aggregate.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_contains,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_contains.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_distinct,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_distinct.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_except,Column,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_except,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_except.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_exists,characterOrColumn,function-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_exists.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_filter,characterOrColumn,function-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_filter.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_forall,characterOrColumn,function-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_forall.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_intersect,Column,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_intersect,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_intersect.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_join,Column,character-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_join,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_join.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_max,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_max.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_min,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_min.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_position,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_position.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_remove,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_remove.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_repeat,Column,numericOrColumn-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_repeat.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_sort,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_sort.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_to_vector,Column-method.html 316 B 2025-02-24 00:16
array_to_vector.html 316 B 2025-02-24 00:16
array_transform,characterOrColumn,characterOrColumn,function-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_transform,characterOrColumn,function-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_transform.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_union,Column,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_union,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
array_union.html 332 B 2025-02-24 00:16
arrays_overlap,Column,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
arrays_overlap,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
arrays_overlap.html 332 B 2025-02-24 00:16
arrays_zip,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
arrays_zip.html 332 B 2025-02-24 00:16
arrays_zip_with,characterOrColumn,characterOrColumn,function-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
arrays_zip_with.html 332 B 2025-02-24 00:16
as.data.frame,SparkDataFrame-method.html 304 B 2025-02-24 00:16
as.data.frame.html 16.7 KB 2025-02-24 00:16
as.DataFrame.html 308 B 2025-02-24 00:16
asc_nulls_first.html 308 B 2025-02-24 00:16
asc_nulls_last.html 308 B 2025-02-24 00:16
ascii,Column-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
ascii.html 324 B 2025-02-24 00:16
asin,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
asin.html 320 B 2025-02-24 00:16
asinh,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
asinh.html 320 B 2025-02-24 00:16
assert_true,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
assert_true.html 320 B 2025-02-24 00:16
associationRules,FPGrowthModel-method.html 306 B 2025-02-24 00:16
atan,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
atan.html 320 B 2025-02-24 00:16
atan2,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
atan2.html 320 B 2025-02-24 00:16
atanh,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
atanh.html 320 B 2025-02-24 00:16
attach.html 16.9 KB 2025-02-24 00:16
avg,Column-method.html 284 B 2025-02-24 00:16
avg.html 10.6 KB 2025-02-24 00:16
awaitTermination,StreamingQuery-method.html 310 B 2025-02-24 00:16
awaitTermination.html 11.5 KB 2025-02-24 00:16
base64,Column-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
base64.html 324 B 2025-02-24 00:16
between,Column-method.html 292 B 2025-02-24 00:16
between.html 10.1 KB 2025-02-24 00:16
bin,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
bin.html 320 B 2025-02-24 00:16
BisectingKMeansModel-class.html 9.1 KB 2025-02-24 00:16
bit_length,Column-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
bit_length.html 324 B 2025-02-24 00:16
bitwise_not,Column-method.html 336 B 2025-02-24 00:16
bitwise_not.html 336 B 2025-02-24 00:16
bitwiseNOT,Column-method.html 336 B 2025-02-24 00:16
bitwiseNOT.html 336 B 2025-02-24 00:16
broadcast,SparkDataFrame-method.html 296 B 2025-02-24 00:16
broadcast.html 16.3 KB 2025-02-24 00:16
bround,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
bround.html 320 B 2025-02-24 00:16
cache,SparkDataFrame-method.html 288 B 2025-02-24 00:16
cache.html 15.2 KB 2025-02-24 00:16
cacheTable.html 11.0 KB 2025-02-24 00:16
cancelJobGroup.html 10.2 KB 2025-02-24 00:16
cancelJobsWithTag.html 10.2 KB 2025-02-24 00:16
cast,Column-method.html 286 B 2025-02-24 00:16
cast.html 11.1 KB 2025-02-24 00:16
cbrt,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
cbrt.html 320 B 2025-02-24 00:16
ceil,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
ceil.html 320 B 2025-02-24 00:16
ceiling,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
ceiling.html 320 B 2025-02-24 00:16
checkpoint,SparkDataFrame-method.html 298 B 2025-02-24 00:16
checkpoint.html 16.1 KB 2025-02-24 00:16
clearCache.html 9.5 KB 2025-02-24 00:16
clearJobGroup.html 9.8 KB 2025-02-24 00:16
clearJobTags.html 9.7 KB 2025-02-24 00:16
coalesce,Column-method.html 336 B 2025-02-24 00:16
coalesce,SparkDataFrame-method.html 294 B 2025-02-24 00:16
coalesce.html 17.3 KB 2025-02-24 00:16
collect,SparkDataFrame-method.html 292 B 2025-02-24 00:16
collect.html 16.6 KB 2025-02-24 00:16
collect_list,Column-method.html 330 B 2025-02-24 00:16
collect_list.html 330 B 2025-02-24 00:16
collect_set,Column-method.html 330 B 2025-02-24 00:16
collect_set.html 330 B 2025-02-24 00:16
colnames,SparkDataFrame-method.html 292 B 2025-02-24 00:16
coltypes,SparkDataFrame-method.html 294 B 2025-02-24 00:16
coltypes.html 17.7 KB 2025-02-24 00:16
column,character-method.html 290 B 2025-02-24 00:16
column,jobj-method.html 290 B 2025-02-24 00:16
Column-class.html 290 B 2025-02-24 00:16
column.html 11.0 KB 2025-02-24 00:16
column_aggregate_functions.html 51.0 KB 2025-02-24 00:16
column_avro_functions.html 15.2 KB 2025-02-24 00:16
column_collection_functions.html 88.6 KB 2025-02-24 00:16
column_datetime_diff_functions.html 26.1 KB 2025-02-24 00:16
column_datetime_functions.html 48.6 KB 2025-02-24 00:16
column_math_functions.html 37.4 KB 2025-02-24 00:16
column_misc_functions.html 19.4 KB 2025-02-24 00:16
column_ml_functions.html 12.7 KB 2025-02-24 00:16
column_nonaggregate_functions.html 37.0 KB 2025-02-24 00:16
column_string_functions.html 55.8 KB 2025-02-24 00:16
column_window_functions.html 22.5 KB 2025-02-24 00:16
columnfunctions.html 11.3 KB 2025-02-24 00:16
columns,SparkDataFrame-method.html 292 B 2025-02-24 00:16
columns.html 17.3 KB 2025-02-24 00:16
concat,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
concat.html 332 B 2025-02-24 00:16
concat_ws,character,Column-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
concat_ws.html 324 B 2025-02-24 00:16
contains.html 308 B 2025-02-24 00:16
conv,Column,numeric,numeric-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
conv.html 320 B 2025-02-24 00:16
corr,Column-method.html 286 B 2025-02-24 00:16
corr,SparkDataFrame-method.html 286 B 2025-02-24 00:16
corr.html 14.0 KB 2025-02-24 00:16
cos,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
cos.html 320 B 2025-02-24 00:16
cosh,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
cosh.html 320 B 2025-02-24 00:16
cot,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
cot.html 320 B 2025-02-24 00:16
count,Column-method.html 288 B 2025-02-24 00:16
count,GroupedData-method.html 288 B 2025-02-24 00:16
count,SparkDataFrame-method.html 286 B 2025-02-24 00:16
count.html 12.7 KB 2025-02-24 00:16
count_distinct,Column-method.html 330 B 2025-02-24 00:16
count_distinct.html 330 B 2025-02-24 00:16
countDistinct,Column-method.html 330 B 2025-02-24 00:16
countDistinct.html 330 B 2025-02-24 00:16
cov,characterOrColumn-method.html 284 B 2025-02-24 00:16
cov,SparkDataFrame-method.html 284 B 2025-02-24 00:16
cov.html 16.2 KB 2025-02-24 00:16
covar_pop,characterOrColumn,characterOrColumn-method.html 284 B 2025-02-24 00:16
covar_pop.html 284 B 2025-02-24 00:16
covar_samp,characterOrColumn,characterOrColumn-method.html 284 B 2025-02-24 00:16
covar_samp.html 284 B 2025-02-24 00:16
crc32,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
crc32.html 320 B 2025-02-24 00:16
create_array,Column-method.html 336 B 2025-02-24 00:16
create_array.html 336 B 2025-02-24 00:16
create_lambda.html 9.9 KB 2025-02-24 00:16
create_map,Column-method.html 336 B 2025-02-24 00:16
create_map.html 336 B 2025-02-24 00:16
createDataFrame.html 12.3 KB 2025-02-24 00:16
createExternalTable-deprecated.html 12.1 KB 2025-02-24 00:16
createOrReplaceTempView,SparkDataFrame,character-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
createOrReplaceTempView.html 16.1 KB 2025-02-24 00:16
createTable.html 12.8 KB 2025-02-24 00:16
crossJoin,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method.html 296 B 2025-02-24 00:16
crossJoin.html 15.6 KB 2025-02-24 00:16
crosstab,SparkDataFrame,character,character-method.html 294 B 2025-02-24 00:16
crosstab.html 12.3 KB 2025-02-24 00:16
csc,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
csc.html 320 B 2025-02-24 00:16
cube,SparkDataFrame-method.html 286 B 2025-02-24 00:16
cube.html 16.9 KB 2025-02-24 00:16
cume_dist,missing-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
cume_dist.html 324 B 2025-02-24 00:16
current_date,missing-method.html 328 B 2025-02-24 00:16
current_date.html 328 B 2025-02-24 00:16
current_timestamp,missing-method.html 328 B 2025-02-24 00:16
current_timestamp.html 328 B 2025-02-24 00:16
currentCatalog.html 9.9 KB 2025-02-24 00:16
currentDatabase.html 9.9 KB 2025-02-24 00:16
dapply,SparkDataFrame,function,characterOrstructType-method.html 290 B 2025-02-24 00:16
dapply.html 22.2 KB 2025-02-24 00:16
dapplyCollect,SparkDataFrame,function-method.html 304 B 2025-02-24 00:16
dapplyCollect.html 18.8 KB 2025-02-24 00:16
databaseExists.html 10.3 KB 2025-02-24 00:16
date_add,Column,numeric-method.html 338 B 2025-02-24 00:16
date_add.html 338 B 2025-02-24 00:16
date_format,Column,character-method.html 338 B 2025-02-24 00:16
date_format.html 338 B 2025-02-24 00:16
date_sub,Column,numeric-method.html 338 B 2025-02-24 00:16
date_sub.html 338 B 2025-02-24 00:16
date_trunc,character,Column-method.html 328 B 2025-02-24 00:16
date_trunc.html 328 B 2025-02-24 00:16
datediff,Column-method.html 338 B 2025-02-24 00:16
datediff.html 338 B 2025-02-24 00:16
dayofmonth,Column-method.html 328 B 2025-02-24 00:16
dayofmonth.html 328 B 2025-02-24 00:16
dayofweek,Column-method.html 328 B 2025-02-24 00:16
dayofweek.html 328 B 2025-02-24 00:16
dayofyear,Column-method.html 328 B 2025-02-24 00:16
dayofyear.html 328 B 2025-02-24 00:16
DecisionTreeClassificationModel-class.html 9.2 KB 2025-02-24 00:16
DecisionTreeRegressionModel-class.html 9.1 KB 2025-02-24 00:16
decode,Column,character-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
decode.html 324 B 2025-02-24 00:16
degrees,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
degrees.html 320 B 2025-02-24 00:16
dense_rank,missing-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
dense_rank.html 324 B 2025-02-24 00:16
desc.html 308 B 2025-02-24 00:16
desc_nulls_first.html 308 B 2025-02-24 00:16
desc_nulls_last.html 308 B 2025-02-24 00:16
describe,SparkDataFrame,ANY-method.html 294 B 2025-02-24 00:16
describe,SparkDataFrame,character-method.html 294 B 2025-02-24 00:16
describe,SparkDataFrame-method.html 294 B 2025-02-24 00:16
describe.html 16.8 KB 2025-02-24 00:16
dim,SparkDataFrame-method.html 284 B 2025-02-24 00:16
dim.html 15.2 KB 2025-02-24 00:16
distinct,SparkDataFrame-method.html 294 B 2025-02-24 00:16
distinct.html 15.6 KB 2025-02-24 00:16
drop,ANY,ANY-method.html 286 B 2025-02-24 00:16
drop,SparkDataFrame,characterOrColumn-method.html 286 B 2025-02-24 00:16
drop.html 17.4 KB 2025-02-24 00:16
dropDuplicates,SparkDataFrame-method.html 306 B 2025-02-24 00:16
dropDuplicates.html 16.4 KB 2025-02-24 00:16
dropFields,Column-method.html 298 B 2025-02-24 00:16
dropFields.html 16.7 KB 2025-02-24 00:16
dropna,SparkDataFrame-method.html 300 B 2025-02-24 00:16
dropTempTable-deprecated.html 11.1 KB 2025-02-24 00:16
dropTempView.html 11.2 KB 2025-02-24 00:16
dtypes,SparkDataFrame-method.html 290 B 2025-02-24 00:16
dtypes.html 15.2 KB 2025-02-24 00:16
element_at,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
element_at.html 332 B 2025-02-24 00:16
encode,Column,character-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
encode.html 324 B 2025-02-24 00:16
endsWith,Column-method.html 294 B 2025-02-24 00:16
endsWith.html 10.4 KB 2025-02-24 00:16
eq_null_safe.html 13.6 KB 2025-02-24 00:16
except,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method.html 290 B 2025-02-24 00:16
except.html 16.0 KB 2025-02-24 00:16
exceptAll,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method.html 296 B 2025-02-24 00:16
exceptAll.html 16.4 KB 2025-02-24 00:16
exp,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
exp.html 320 B 2025-02-24 00:16
explain,SparkDataFrame-method.html 292 B 2025-02-24 00:16
explain,StreamingQuery-method.html 292 B 2025-02-24 00:16
explain.html 16.7 KB 2025-02-24 00:16
explode,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
explode.html 332 B 2025-02-24 00:16
explode_outer,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
explode_outer.html 332 B 2025-02-24 00:16
expm1,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
expm1.html 320 B 2025-02-24 00:16
expr,character-method.html 336 B 2025-02-24 00:16
expr.html 336 B 2025-02-24 00:16
factorial,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
factorial.html 320 B 2025-02-24 00:16
fillna,SparkDataFrame-method.html 300 B 2025-02-24 00:16
fillna.html 300 B 2025-02-24 00:16
filter,SparkDataFrame,characterOrColumn-method.html 290 B 2025-02-24 00:16
filter.html 16.6 KB 2025-02-24 00:16
findFrequentSequentialPatterns,PrefixSpan,SparkDataFrame-method.html 310 B 2025-02-24 00:16
first,characterOrColumn-method.html 288 B 2025-02-24 00:16
first,SparkDataFrame-method.html 288 B 2025-02-24 00:16
first.html 17.5 KB 2025-02-24 00:16
fitted,BisectingKMeansModel-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
fitted,KMeansModel-method.html 290 B 2025-02-24 00:16
fitted.html 11.8 KB 2025-02-24 00:16
flatten,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
flatten.html 332 B 2025-02-24 00:16
floor,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
floor.html 320 B 2025-02-24 00:16
FMClassificationModel-class.html 9.1 KB 2025-02-24 00:16
FMRegressionModel-class.html 9.0 KB 2025-02-24 00:16
format_number,Column,numeric-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
format_number.html 324 B 2025-02-24 00:16
format_string,character,Column-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
format_string.html 324 B 2025-02-24 00:16
FPGrowthModel-class.html 9.0 KB 2025-02-24 00:16
freqItems,SparkDataFrame,character-method.html 296 B 2025-02-24 00:16
freqItems.html 12.3 KB 2025-02-24 00:16
freqItemsets,FPGrowthModel-method.html 306 B 2025-02-24 00:16
from_avro,characterOrColumn-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
from_avro,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
from_avro.html 320 B 2025-02-24 00:16
from_csv,Column,characterOrstructTypeOrColumn-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
from_csv.html 332 B 2025-02-24 00:16
from_json,Column,characterOrstructTypeOrColumn-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
from_json.html 332 B 2025-02-24 00:16
from_unixtime,Column-method.html 328 B 2025-02-24 00:16
from_unixtime.html 328 B 2025-02-24 00:16
from_utc_timestamp,Column,character-method.html 338 B 2025-02-24 00:16
from_utc_timestamp.html 338 B 2025-02-24 00:16
functionExists.html 10.3 KB 2025-02-24 00:16
gapply,GroupedData-method.html 290 B 2025-02-24 00:16
gapply,SparkDataFrame-method.html 290 B 2025-02-24 00:16
gapply.html 29.8 KB 2025-02-24 00:16
gapplyCollect,GroupedData-method.html 304 B 2025-02-24 00:16
gapplyCollect,SparkDataFrame-method.html 304 B 2025-02-24 00:16
gapplyCollect.html 26.1 KB 2025-02-24 00:16
GaussianMixtureModel-class.html 9.1 KB 2025-02-24 00:16
GBTClassificationModel-class.html 9.1 KB 2025-02-24 00:16
GBTRegressionModel-class.html 9.0 KB 2025-02-24 00:16
GeneralizedLinearRegressionModel-class.html 9.2 KB 2025-02-24 00:16
getDatabase.html 10.4 KB 2025-02-24 00:16
getField.html 308 B 2025-02-24 00:16
getFunc.html 10.5 KB 2025-02-24 00:16
getItem.html 308 B 2025-02-24 00:16
getJobTags.html 10.1 KB 2025-02-24 00:16
getLocalProperty.html 10.3 KB 2025-02-24 00:16
getNumPartitions,SparkDataFrame-method.html 310 B 2025-02-24 00:16
getNumPartitions.html 15.0 KB 2025-02-24 00:16
getTable.html 10.4 KB 2025-02-24 00:16
glm.html 15.3 KB 2025-02-24 00:16
greatest,Column-method.html 336 B 2025-02-24 00:16
greatest.html 336 B 2025-02-24 00:16
group_by,SparkDataFrame-method.html 292 B 2025-02-24 00:16
groupBy,SparkDataFrame-method.html 292 B 2025-02-24 00:16
groupBy.html 16.5 KB 2025-02-24 00:16
GroupedData.html 9.6 KB 2025-02-24 00:16
groupedData.html 300 B 2025-02-24 00:16
grouping_bit,Column-method.html 330 B 2025-02-24 00:16
grouping_bit.html 330 B 2025-02-24 00:16
grouping_id,Column-method.html 330 B 2025-02-24 00:16
grouping_id.html 330 B 2025-02-24 00:16
hash,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
hash.html 320 B 2025-02-24 00:16
hashCode.html 10.8 KB 2025-02-24 00:16
head,SparkDataFrame-method.html 286 B 2025-02-24 00:16
head.html 15.7 KB 2025-02-24 00:16
hex,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
hex.html 320 B 2025-02-24 00:16
hint,SparkDataFrame,character-method.html 286 B 2025-02-24 00:16
hint.html 16.5 KB 2025-02-24 00:16
histogram,SparkDataFrame,characterOrColumn-method.html 296 B 2025-02-24 00:16
histogram.html 17.6 KB 2025-02-24 00:16
hour,Column-method.html 328 B 2025-02-24 00:16
hour.html 328 B 2025-02-24 00:16
hypot,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
hypot.html 320 B 2025-02-24 00:16
ifelse,Column-method.html 336 B 2025-02-24 00:16
ifelse.html 336 B 2025-02-24 00:16
ilike.html 308 B 2025-02-24 00:16
index.html 77.5 KB 2025-02-24 00:16
initcap,Column-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
initcap.html 324 B 2025-02-24 00:16
input_file_name,missing-method.html 336 B 2025-02-24 00:16
input_file_name.html 336 B 2025-02-24 00:16
insertInto,SparkDataFrame,character-method.html 298 B 2025-02-24 00:16
insertInto.html 16.5 KB 2025-02-24 00:16
install.spark.html 13.9 KB 2025-02-24 00:16
instr,Column,character-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
instr.html 324 B 2025-02-24 00:16
intersect,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method.html 296 B 2025-02-24 00:16
intersect.html 16.0 KB 2025-02-24 00:16
intersectAll,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method.html 302 B 2025-02-24 00:16
intersectAll.html 16.4 KB 2025-02-24 00:16
invoke_higher_order_function.html 10.1 KB 2025-02-24 00:16
is.nan,Column-method.html 336 B 2025-02-24 00:16
is.nan.html 336 B 2025-02-24 00:16
isActive,StreamingQuery-method.html 294 B 2025-02-24 00:16
isActive.html 10.6 KB 2025-02-24 00:16
isLocal,SparkDataFrame-method.html 292 B 2025-02-24 00:16
isLocal.html 15.3 KB 2025-02-24 00:16
isnan,Column-method.html 336 B 2025-02-24 00:16
isNaN.html 308 B 2025-02-24 00:16
isnan.html 336 B 2025-02-24 00:16
isNotNull.html 308 B 2025-02-24 00:16
isNull.html 308 B 2025-02-24 00:16
IsotonicRegressionModel-class.html 9.1 KB 2025-02-24 00:16
isStreaming,SparkDataFrame-method.html 300 B 2025-02-24 00:16
isStreaming.html 16.0 KB 2025-02-24 00:16
join,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method.html 286 B 2025-02-24 00:16
join.html 17.3 KB 2025-02-24 00:16
KMeansModel-class.html 9.0 KB 2025-02-24 00:16
KSTest-class.html 8.9 KB 2025-02-24 00:16
kurtosis,Column-method.html 330 B 2025-02-24 00:16
kurtosis.html 330 B 2025-02-24 00:16
lag,characterOrColumn-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
lag.html 324 B 2025-02-24 00:16
last,characterOrColumn-method.html 286 B 2025-02-24 00:16
last.html 11.7 KB 2025-02-24 00:16
last_day,Column-method.html 328 B 2025-02-24 00:16
last_day.html 328 B 2025-02-24 00:16
lastProgress,StreamingQuery-method.html 302 B 2025-02-24 00:16
lastProgress.html 10.6 KB 2025-02-24 00:16
LDAModel-class.html 8.9 KB 2025-02-24 00:16
lead,characterOrColumn,numeric-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
lead.html 324 B 2025-02-24 00:16
least,Column-method.html 336 B 2025-02-24 00:16
least.html 336 B 2025-02-24 00:16
length,Column-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
length.html 324 B 2025-02-24 00:16
levenshtein,Column-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
levenshtein.html 324 B 2025-02-24 00:16
like.html 308 B 2025-02-24 00:16
limit,SparkDataFrame,numeric-method.html 288 B 2025-02-24 00:16
limit.html 15.7 KB 2025-02-24 00:16
LinearRegressionModel-class.html 9.1 KB 2025-02-24 00:16
LinearSVCModel-class.html 9.0 KB 2025-02-24 00:16
listCatalogs.html 9.9 KB 2025-02-24 00:16
listColumns.html 11.1 KB 2025-02-24 00:16
listDatabases.html 9.9 KB 2025-02-24 00:16
listFunctions.html 10.7 KB 2025-02-24 00:16
listTables.html 10.9 KB 2025-02-24 00:16
lit,ANY-method.html 336 B 2025-02-24 00:16
lit.html 336 B 2025-02-24 00:16
ln,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
ln.html 320 B 2025-02-24 00:16
loadDF.html 292 B 2025-02-24 00:16
localCheckpoint,SparkDataFrame-method.html 308 B 2025-02-24 00:16
localCheckpoint.html 16.0 KB 2025-02-24 00:16
locate,character,Column-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
locate.html 324 B 2025-02-24 00:16
log,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
log.html 320 B 2025-02-24 00:16
log10,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
log10.html 320 B 2025-02-24 00:16
log1p,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
log1p.html 320 B 2025-02-24 00:16
log2,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
log2.html 320 B 2025-02-24 00:16
LogisticRegressionModel-class.html 9.1 KB 2025-02-24 00:16
lower,Column-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
lower.html 324 B 2025-02-24 00:16
lpad,Column,numeric,character-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
lpad.html 324 B 2025-02-24 00:16
ltrim,Column,character-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
ltrim,Column,missing-method.html 324 B 2025-02-24 00:16
ltrim.html 324 B 2025-02-24 00:16
make_date,Column,Column,Column-method.html 328 B 2025-02-24 00:16
make_date,Column-method.html 328 B 2025-02-24 00:16
make_date.html 328 B 2025-02-24 00:16
map_concat,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
map_concat.html 332 B 2025-02-24 00:16
map_entries,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
map_entries.html 332 B 2025-02-24 00:16
map_filter,characterOrColumn,function-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
map_filter.html 332 B 2025-02-24 00:16
map_from_arrays,Column,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
map_from_arrays,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
map_from_arrays.html 332 B 2025-02-24 00:16
map_from_entries,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
map_from_entries.html 332 B 2025-02-24 00:16
map_keys,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
map_keys.html 332 B 2025-02-24 00:16
map_values,Column-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
map_values.html 332 B 2025-02-24 00:16
map_zip_with,characterOrColumn,characterOrColumn,function-method.html 332 B 2025-02-24 00:16
map_zip_with.html 332 B 2025-02-24 00:16
match.html 10.8 KB 2025-02-24 00:16
max,Column-method.html 330 B 2025-02-24 00:16
max.html 330 B 2025-02-24 00:16
max_by,Column,Column-method.html 330 B 2025-02-24 00:16
max_by,Column-method.html 330 B 2025-02-24 00:16
max_by.html 330 B 2025-02-24 00:16
md5,Column-method.html 320 B 2025-02-24 00:16
md5.html 320 B 2025-02-24 00:16
mean,Column-method.html 330 B 2025-02-24 00:16
mean.html 330 B 2025-02-24 00:16
melt,SparkDataFrame,ANY,ANY,character,character-method.html 292 B 2025-02-24 00:16
melt.html 292 B 2025-02-24 00:16
merge,SparkDataFrame,SparkDataFrame-method.html 288 B 2025-02-24 00:16
